Hamilton West
All-Time Leaderboards
Based on results available online.
Cross Country
Girls Holmdel Park
| Rank | Time | Name | Date | 
|---|---|---|---|
| 1 | 19:42.54 | Meredith Malloy | 2005 | 
| 2 | 22:37.00 | Sadie Ensana | 2017 | 
| 3 | 24:28.00 | Chrisdina Dol | 2017 | 
| 4 | 25:22.00 | Amanda May | 2016 | 
| 5 | 25:24.00 | Cassandra Bartole | 2016 | 
| 6 | 27:06.00 | Amanda Sensi | 2016 | 
| 7 | 29:36.00 | Brittany Delgado | 2016 | 
| 8 | 31:44.64 | Emily Provost | 2014 | 
| 9 | 31:57.49 | Victoria Jean | 2014 | 
| 10 | 31:58.37 | Ameerah Flowers | 2014 | 
Boys Holmdel Park
| Rank | Time | Name | Date | 
|---|---|---|---|
| 1 | 19:15.43 | Deonte Noncent | 2014 | 
| 2 | 19:42.92 | Ross Talbot | 2014 | 
| 3 | 19:54.00 | Nathanial Casiano | 2016 | 
| 4 | 20:13.00 | Robert Episcopo | 2017 | 
| 5 | 20:14.00 | Luis Ortiz | 2015 | 
| 6 | 20:16.00 | Taylor Tomko | 2018 | 
| 7 | 20:18.00 | Solomon Rios | 2018 | 
| 8 | 21:09.00 | Zaikyer Martin | 2018 | 
| 9 | 21:09.73 | Andrew Rockal | 2014 | 
| 10 | 21:12.00 | Nate Mains | 2018 | 
Girls Thompson Park
| Rank | Time | Name | Date | 
|---|---|---|---|
| 1 | 20:58.00 | Christina Welsh | 2013 | 
| 2 | 21:27.03 | Sadie Ensana | 2017 | 
| 3 | 21:29.17 | Naesha Gadie | 2022 | 
| 4 | 21:43.91 | Jania Sanchez | 2018 | 
| 5 | 22:46.60 | Chrisdina Dol | 2017 | 
| 6 | 23:39.54 | Amanda May | 2017 | 
| 7 | 24:05.66 | Cassandra Bartole | 2015 | 
| 8 | 24:48.90 | Lily Stellwag | 2023 | 
| 9 | 24:50.86 | Natalie Mundt | 2008 | 
| 10 | 25:10.00 | Fatima Casiano | 2016 | 
Boys Thompson Park
| Rank | Time | Name | Date | 
|---|---|---|---|
| 1 | 17:47.00 | Austin Jenkins | 2014 | 
| 2 | 17:52.61 | Luis Ortiz | 2016 | 
| 3 | 18:16.00 | Andrew Young | 2017 | 
| 4 | 18:50.60 | Robert Episcopo | 2017 | 
| 5 | 18:53.50 | Ross Talbot | 2014 | 
| 6 | 18:56.00 | Calvin Rowe | 2013 | 
| 7 | 19:04.70 | Valentin Augustin | 2017 | 
| 8 | 19:07.00 | Ryan Meckel | 2011 | 
| 9 | 19:10.00 | Isaac Jones | 2009 | 
| 10 | 19:11.70 | Solomon Rios | 2017 | 
Indoor Track
Coming soon!
Outdoor Track
Coming soon!
 
                         
            
              
            
            
          
             
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
              