Spring Track 2026 Leaderboard
Through 5/19
Read introductory article here.
View archived leaderboards here.
Missing your mark? Send me results!
trackmercer@gmail.com or on Instagram
Girls 100m
| No. | Time | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11 | Arianna Crusoe Gaye | 2027 | ![]() |
| 2 | 12.15 | Maya Dubois | 2027 | ![]() |
| 3 | 12.20 | Samya Jenkins | 2027 | ![]() |
| 4 | 12.27 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
| 5 | 12.37 | Foluke Oladeji | 2028 | |
| 6 | 12.46 | Jael Gaines | 2026 | ![]() |
| 7 | 12.47 | Leah Daniels | 2026 | ![]() |
| 8 | 12.76 | Logan Mills | 2026 | ![]() |
| 9 | 12.80 | Simone Henriques | 2028 | ![]() |
| 10 | 12.84 | Maddie Hamlin | 2027 | ![]() |
| 10 | 12.84 | Jenna Ntori | 2027 | ![]() |
| 12 | 12.95 | Gabriella Mandell | 2029 | ![]() |
| 13 | 12.96 | Ty'Onna Johnson | 2026 | ![]() |
| 14 | 12.97 | Safiyyah Malik | 2026 | |
| 15 | 13.03 | Naomi Williams | 2028 | ![]() |
| 16 | 13.08 | Faith Settles | 2028 | ![]() |
| 17 | 13.18 | Karis Crossland | 2026 | ![]() |
| 18 | 13.19 | Anamika Sertil | 2028 | ![]() |
| 19 | 13.23 | D'Njah Tatum | 2028 | ![]() |
| 20 | 13.32 | Ava Backus | 2026 | ![]() |
| 20 | 13.32 | Layla Griffin | 2027 | ![]() |
| 20 | 13.32 | Dylan Smith | 2026 | ![]() |
| 23 | 13.33 | Meadow Boateng | 2026 | ![]() |
| 24 | 13.38 | Lisa Barber | 2027 | ![]() |
| 25 | 13.40 | Amarachi Nwadi | 2029 | ![]() |
| 25 | 13.40 | Erin Tam | 2026 | |
| 25 | 13.40 | Naila Nelson | 2026 | ![]() |
Girls 200m
| No. | Time | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.06 | Arianna Crusoe Gaye | 2027 | ![]() |
| 2 | 25.43 | Samya Jenkins | 2027 | ![]() |
| 3 | 25.76 | Leah Daniels | 2026 | ![]() |
| 4 | 25.77 | Foluke Oladeji | 2028 | |
| 5 | 25.80 | Maya Dubois | 2027 | ![]() |
| 6 | 26.03 | Tessa Hughes | 2026 | |
| 7 | 26.15 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
| 8 | 26.22 | Jael Gaines | 2026 | ![]() |
| 9 | 26.24 | Logan Mills | 2026 | ![]() |
| 10 | 26.33 | Simone Henriques | 2028 | ![]() |
| 11 | 26.43 | Faith Settles | 2028 | ![]() |
| 12 | 26.44 | Maddie Hamlin | 2027 | ![]() |
| 13 | 26.53 | D'Njah Tatum | 2028 | ![]() |
| 14 | 26.65 | Ty'Onna Johnson | 2026 | ![]() |
| 14 | 26.65 | Nina Dixit | 2027 | ![]() |
| 16 | 26.80 | Gabriella Mandell | 2029 | ![]() |
| 17 | 27.01 | Elle Krakovski | 2027 | ![]() |
| 18 | 27.22 | Dylan Smith | 2026 | ![]() |
| 19 | 27.27 | Jada Sands | 2027 | ![]() |
| 20 | 27.30 | Dinara Occeus | 2027 | ![]() |
| 21 | 27.36 | Meadow Boateng | 2026 | ![]() |
| 22 | 27.39 | Jenna Ntori | 2027 | ![]() |
| 23 | 27.53 | Rachael Ogungbangbe | 2026 | ![]() |
| 24 | 27.55 | Yasmin Willie | 2028 | ![]() |
| 24 | 27.55 | Vidhi Raut | 2029 | ![]() |
Girls 400m
| No. | Time | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.78 | Stella Blanchard | 2027 | ![]() |
| 2 | 58.64 | Jael Gaines | 2026 | ![]() |
| 3 | 58.95 | Samya Jenkins | 2027 | ![]() |
| 4 | 59.68 | Yasmin Willie | 2028 | ![]() |
| 5 | 59.81 | Eve Szeliga | 2026 | ![]() |
| 6 | 1:00.14 | Arianna Crusoe Gaye | 2027 | ![]() |
| 7 | 1:00.21 | Gabriella Mandell | 2029 | ![]() |
| 8 | 1:00.29 | Logan Mills | 2026 | ![]() |
| 9 | 1:00.68 | Lilyana Gordon | 2027 | |
| 10 | 1:00.69 | Nina Dixit | 2027 | ![]() |
| 11 | 1:01.39 | Elizabeth Eckel | 2027 | ![]() |
| 12 | 1:01.42 | Maura Goddeyne | 2028 | ![]() |
| 12 | 1:01.42 | Charlotte Galluccio | 2029 | ![]() |
| 14 | 1:01.45 | Rory Laubach | 2027 | ![]() |
| 15 | 1:01.56 | Ava Fallon | 2026 | ![]() |
| 16 | 1:01.59 | Lena Murray | 2027 | ![]() |
| 17 | 1:01.62 | Lila Slutsky | 2027 | ![]() |
| 18 | 1:01.78 | Naila Nelson | 2026 | ![]() |
| 19 | 1:01.93 | Mara McKithen | 2028 | ![]() |
| 20 | 1:02.19 | Foluke Oladeji | 2028 | |
| 21 | 1:02.41 | Emma Normand | 2027 | ![]() |
| 22 | 1:02.71 | Charis Chien | 2027 | |
| 23 | 1:02.99 | Rachael Ogungbangbe | 2026 | ![]() |
| 24 | 1:03.08 | Laura Sallade | 2026 | ![]() |
| 25 | 1:03.24 | Faith Settles | 2028 | ![]() |
Girls 800m
| No. | Time | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.63 | Stella Blanchard | 2027 | ![]() |
| 2 | 2:13.89 | Allison Lee | 2026 | ![]() |
| 3 | 2:17.42 | Elsie Rey-de-Castro | 2027 | ![]() |
| 4 | 2:18.18 | Alaina Sabo | 2028 | ![]() |
| 5 | 2:18.37 | Rory Laubach | 2027 | ![]() |
| 6 | 2:19.02 | Sara Secora | 2027 | ![]() |
| 7 | 2:20.25 | Lena Murray | 2027 | ![]() |
| 8 | 2:20.33 | Eve Szeliga | 2026 | ![]() |
| 9 | 2:20.71 | Anna Wilson | 2027 | ![]() |
| 10 | 2:21.53 | Sydney Young | 2027 | ![]() |
| 11 | 2:23.29 | Mila Trkov | 2027 | ![]() |
| 12 | 2:23.36 | Maura Goddeyne | 2028 | ![]() |
| 13 | 2:23.41 | Laura Sallade | 2026 | ![]() |
| 14 | 2:23.52 | Shanel Tan | 2026 | |
| 15 | 2:25.13 | Charis Chien | 2027 | |
| 16 | 2:26.30 | Yasmin Willie | 2028 | ![]() |
| 17 | 2:26.80 | Lumnezia Meggers | 2029 | ![]() |
| 18 | 2:27.15 | Anita Bhatia | 2029 | ![]() |
| 19 | 2:27.38 | Tessa Hughes | 2026 | |
| 20 | 2:27.65 | Lisette Zamichieli | 2026 | ![]() |
| 21 | 2:28.71 | Susannah Morino | 2029 | ![]() |
| 22 | 2:28.85 | Victoria Vahi | 2026 | |
| 23 | 2:29.60 | Izzy Meth | 2027 | ![]() |
| 24 | 2:30.27 | Emily Prothero | 2026 | ![]() |
| 25 | 2:30.37 | Essie Chafin | 2026 | ![]() |
Girls 1600m
| No. | Time | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42.51 | Blair Bartlett | 2027 | ![]() |
| 2 | 4:48.11y | Stella Blanchard | 2027 | ![]() |
| 3 | 4:49.31 | Allison Lee | 2026 | ![]() |
| 4 | 5:06.23 | Sydney Young | 2027 | ![]() |
| 5 | 5:08.23 | Laura Sallade | 2026 | ![]() |
| 6 | 5:10.62 | Anna Wilson | 2027 | ![]() |
| 7 | 5:11.66 | Grace Hegedus | 2027 | ![]() |
| 8 | 5:12.11 | Kajol Karra | 2026 | ![]() |
| 9 | 5:14.81 | Izzy Meth | 2027 | ![]() |
| 10 | 5:17.26 | Shanel Tan | 2026 | |
| 11 | 5:22.73 | Phoenix Roth | 2027 | ![]() |
| 12 | 5:23.65 | Rory Laubach | 2027 | ![]() |
| 13 | 5:24.25 | Risha Rao | 2027 | ![]() |
| 14 | 5:24.60 | Elsie Rey-de-Castro | 2027 | ![]() |
| 15 | 5:25.43 | Kayla Peckens | 2029 | ![]() |
| 16 | 5:26.81 | Caitlin Williams | 2026 | |
| 17 | 5:28.92 | Eowyn Deess | 2027 | ![]() |
| 18 | 5:30.69 | Addison Frascella | 2029 | ![]() |
| 19 | 5:34.97 | Essie Chafin | 2026 | ![]() |
| 20 | 5:35.15 | Lumnezia Meggers | 2029 | ![]() |
| 21 | 5:36.83 | Anita Bhatia | 2029 | ![]() |
| 22 | 5:36.87 | Eve Szeliga | 2026 | ![]() |
| 23 | 5:37.66 | Evelyn Yang | 2027 | ![]() |
| 24 | 5:39.34 | Lulu Cattaneo | 2028 | ![]() |
| 25 | 5:40.66 | Victoria Vahi | 2026 |
Girls 3200m
| No. | Time | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:45.29 | Blair Bartlett | 2027 | ![]() |
| 2 | 9:46.78 | Allison Lee | 2027 | ![]() |
| 3 | 10:56.75 | Kajol Karra | 2026 | ![]() |
| 4 | 10:59.72 | Izzy Meth | 2027 | ![]() |
| 5 | 11:01.87 | Grace Hegedus | 2027 | ![]() |
| 6 | 11:17.78 | Caitlin Williams | 2026 | |
| 7 | 11:24.09 | Kayla Peckens | 2029 | ![]() |
| 8 | 11:33.41 | Phoenix Roth | 2027 | ![]() |
| 9 | 11:53.03 | Rosemary Warren | 2028 | ![]() |
| 10 | 12:02.38 | Addison Frascella | 2029 | ![]() |
| 11 | 12:02.53 | Essie Chafin | 2026 | ![]() |
| 12 | 12:07.48 | Evelyn Yang | 2029 | ![]() |
| 13 | 12:20.01 | Gigi Aitken-Davies | 2028 | ![]() |
| 14 | 12:23.05 | Vivian Ma | 2027 | ![]() |
| 15 | 12:23.80 | Emma Ruchelman | 2027 | ![]() |
| 16 | 12:25.15 | Yana Chheda | 2027 | ![]() |
| 17 | 12:26.11 | Snigda Gonugunta | 2028 | ![]() |
| 18 | 12:27.16 | Carolina Kime | 2029 | ![]() |
| 19 | 12:28.07 | Prakavi Kumaran | 2028 | ![]() |
| 20 | 12:33.08 | Ava Moss | 2027 | ![]() |
| 21 | 12:34.39 | Sophia Pellegrino | 2027 | ![]() |
| 22 | 12:35.70 | Lainie Smith | 2027 | ![]() |
| 23 | 12:46.83 | Angelina Gonzalez | 2029 | ![]() |
| 24 | 12:49.89 | Maddie LaChance | 2026 | ![]() |
| 25 | 12:52.33 | Emily Zhang | 2027 | ![]() |
Girls 100m Hurdles
| No. | Time | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.71 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
| 2 | 14.72 | Tessa Hughes | 2026 | |
| 3 | 14.87 | D'Njah Tatum | 2028 | ![]() |
| 4 | 15.20 | Yona Choksi | 2028 | ![]() |
| 5 | 15.40 | Johanna Kraft | 2029 | ![]() |
| 6 | 15.57 | Karis Crossland | 2026 | ![]() |
| 7 | 15.68 | Bryana Mason | 2028 | ![]() |
| 8 | 15.75 | Nora Schmitz | 2027 | ![]() |
| 9 | 15.84 | Della Gilligan | 2027 | ![]() |
| 10 | 16.29 | Lynsah Rejouis | 2027 | ![]() |
| 11 | 16.34 | Athena Green | 2028 | ![]() |
| 12 | 16.52 | Veronica Goldsmith | 2027 | ![]() |
| 13 | 16.75 | Gwyneth Denham | 2027 | ![]() |
| 14 | 17.00 | Kelsey Mathu | 2027 | ![]() |
| 15 | 17.21 | Victoria Seaton | 2027 | ![]() |
| 16 | 17.32 | Madeline Hughes | 2028 | |
| 17 | 17.39 | Soraya Parks | 2027 | ![]() |
| 18 | 17.43 | Kailyn Mullen | 2029 | ![]() |
| 19 | 17.99 | Reilly Walsh | 2026 | ![]() |
| 20 | 18.04 | Aurielle Ellington-McIntosh | 2028 | ![]() |
| 21 | 18.13 | Kirsten Brenya | 2026 | ![]() |
| 22 | 18.55 | Katherine Brun | 2028 | ![]() |
| 23 | 18.56 | Giavanna Birchenough | 2029 | ![]() |
| 24 | 18.86 | Lena Gitai | 2028 | ![]() |
| 25 | 19.22 | Aanya Rajesh | 2028 | ![]() |
Girls 400m Hurdles
| No. | Time | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03.42 | Della Gilligan | 2027 | ![]() |
| 2 | 1:04.75 | Tessa Hughes | 2026 | |
| 3 | 1:05.43 | Gabriella Mandell | 2029 | ![]() |
| 4 | 1:07.89 | Yona Choksi | 2028 | ![]() |
| 5 | 1:08.90 | Bryana Mason | 2028 | ![]() |
| 6 | 1:09.33 | Lynsah Rejouis | 2027 | ![]() |
| 7 | 1:09.40 | Layla Tafesse | 2026 | ![]() |
| 8 | 1:09.84 | Dinara Occeus | 2027 | ![]() |
| 9 | 1:10.38 | Sarah Conver | 2028 | ![]() |
| 10 | 1:11.03 | Veronica Goldsmith | 2027 | ![]() |
| 11 | 1:11.38 | Rachael Ogungbangbe | 2026 | ![]() |
| 12 | 1:11.60 | Katherine Brun | 2028 | ![]() |
| 13 | 1:11.64 | Erin Tam | 2026 | |
| 14 | 1:12.35 | Johanna Kraft | 2029 | ![]() |
| 15 | 1:13.21 | Kate Andrus | 2026 | ![]() |
| 16 | 1:13.82 | Rihanna Douglas | 2028 | ![]() |
| 17 | 1:14.60 | Victoria Seaton | 2027 | ![]() |
| 18 | 1:14.78 | Nadia Koimene | 2029 | ![]() |
| 19 | 1:16.12 | Athena Green | 2028 | ![]() |
| 20 | 1:16.76 | Bella Cannuli | 2026 | ![]() |
| 21 | 1:17.28 | Reaghan Oconnor | 2029 | ![]() |
| 22 | 1:17.62 | Gabriella Arapi | 2028 | ![]() |
| 23 | 1:17.80 | Maddie LaChance | 2026 | ![]() |
| 24 | 1:17.99 | Nathalie Camara | 2028 | ![]() |
| 25 | 1:18.50 | Naelle Elisee-Camara | 2029 | ![]() |
Girls Long Jump
| No. | Mark | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-5.75 | Faith Settles | 2028 | ![]() |
| 2 | 17-4 | Elle Krakovski | 2027 | ![]() |
| 3 | 17-1.5 | Kirsten Brenya | 2026 | ![]() |
| 4 | 17-0.5 | Katherine Brun | 2028 | ![]() |
| 5 | 17-0 | Anamika Sertil | 2028 | ![]() |
| 6 | 16-11 | Kailyn Mullen | 2029 | ![]() |
| 7 | 16-4.75 | Yona Choksi | 2028 | ![]() |
| 8 | 16-1 | Katherine Williams | 2027 | ![]() |
| 8 | 16-1 | Hephzibah Olotu | 2027 | ![]() |
| 10 | 16-0.75 | Ngozi Okeke-Agulu | 2027 | ![]() |
| 11 | 16-0 | Aurielle Ellington-McIntosh | 2028 | ![]() |
| 12 | 15-11.5 | Jada Sands | 2027 | ![]() |
| 13 | 15-9.5 | Alexis Johnson | 2026 | ![]() |
| 13 | 15-9.5 | Nora Schmitz | 2027 | ![]() |
| 15 | 15-8.75 | Tessa Hughes | 2026 | |
| 16 | 15-8 | Aanya Rajesh | 2028 | ![]() |
| 16 | 15-8 | Erin Krakovski | 2027 | ![]() |
| 18 | 15-7.5 | Karis Crossland | 2026 | ![]() |
| 19 | 15-3.5 | Maya Dubois | 2027 | ![]() |
| 20 | 15-3 | Lisa Barber | 2027 | ![]() |
| 20 | 15-3 | Tola Olatunji | 2027 | ![]() |
| 22 | 15-2.25 | Angima Olando | 2028 | ![]() |
| 23 | 15-1 | Reilly Walsh | 2026 | ![]() |
| 24 | 15-0.75 | Aminata Kabba | 2029 | ![]() |
| 25 | 15-0.5 | Czareah Prince | 2029 | ![]() |
Girls Triple Jump
| No. | Mark | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-11.5 | Alexis Johnson | 2026 | ![]() |
| 2 | 35-7.25 | D'Njah Tatum | 2028 | ![]() |
| 3 | 35-6.5 | Hephzibah Olotu | 2027 | ![]() |
| 4 | 34-2 | Yona Choksi | 2028 | ![]() |
| 5 | 33-11.5 | Kirsten Brenya | 2026 | ![]() |
| 6 | 33-8.5 | Jada Sands | 2027 | ![]() |
| 7 | 33-1 | Aminata Kabba | 2029 | ![]() |
| 8 | 32-9 | Ashika Vegesine | 2029 | ![]() |
| 8 | 32-9 | Avery Rick | 2027 | ![]() |
| 10 | 32-8.5 | Nora Schmitz | 2027 | ![]() |
| 11 | 32-6.25 | Angima Olando | 2028 | ![]() |
| 12 | 32-4 | Aashna Vishwakarma | 2028 | ![]() |
| 13 | 32-1.75 | Maha Al-Quzwini | 2028 | ![]() |
| 14 | 32-0 | Victoria Seaton | 2027 | ![]() |
| 15 | 31-10 | Angelyn Li | 2026 | ![]() |
| 16 | 31-9.5 | Kailyn Mullen | 2029 | ![]() |
| 17 | 31-9.25 | Aditi Revuri | 2027 | ![]() |
| 18 | 31-8.5 | Bhumi Kella | 2028 | ![]() |
| 18 | 31-8.5 | Czareah Prince | 2029 | ![]() |
| 20 | 31-7.5 | Olivia Branham | 2027 | ![]() |
| 21 | 31-4 | Stella Bove | 2026 | ![]() |
| 22 | 31-1.5 | Erin Tam | 2026 | |
| 23 | 30-9.25 | Reilly Walsh | 2026 | ![]() |
| 24 | 30-1.5 | Mylah Rogers | 2028 | ![]() |
| 25 | 29-6.5 | Amarachi Nwadi | 2029 | ![]() |
Girls High Jump
| No. | Mark | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-2.75 | Tessa Hughes | 2026 | |
| 2 | 5-2 | Bryana Mason | 2028 | ![]() |
| 2 | 5-2 | Anamika Sertil | 2028 | ![]() |
| 4 | 5-0 | Kirsten Brenya | 2026 | ![]() |
| 4 | 5-0 | Jamie Werdal | 2026 | ![]() |
| 4 | 5-0 | Uchenna Obidike | 2026 | ![]() |
| 4 | 5-0 | Aditi Revuri | 2027 | ![]() |
| 4 | 5-0 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
| 9 | 4-10 | Katherine Brun | 2028 | ![]() |
| 9 | 4-10 | Erin Krakovski | 2027 | ![]() |
| 9 | 4-10 | Athena Green | 2028 | ![]() |
| 9 | 4-10 | Mahek Singh | 2026 | ![]() |
| 13 | 4-8 | Kailyn Mullen | 2029 | ![]() |
| 13 | 4-8 | Caitlin MacInnes | 2027 | ![]() |
| 13 | 4-8 | Gabriella Allen | 2027 | ![]() |
| 13 | 4-8 | Khloe Carter | 2028 | ![]() |
| 13 | 4-8 | Kyla Mitchell | 2029 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Olivia Allison | 2027 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Lily Streeter | 2028 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Aurielle Ellington-McIntosh | 2028 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Marion Walsh | 2029 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Kathryn Kennedy | 2027 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Gabriele Pociute | 2027 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Nora Schmitz | 2027 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Nishika Singh | 2027 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Hephzibah Olotu | 2027 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Bianca Godwin | 2027 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Cassidy Adams | 2028 | ![]() |
| 18 | 4-6 | Angima Olando | 2028 | ![]() |
Girls Pole Vault
| No. | Mark | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-6 | Victoria Slavov | 2026 | ![]() |
| 2 | 9-0 | Vivian Blessing | 2027 | ![]() |
| 2 | 9-0 | Meara Rabbitt | 2027 | ![]() |
| 2 | 9-0 | Avery Rick | 2027 | ![]() |
| 5 | 8-6 | Eva Fea | 2026 | ![]() |
| 6 | 8-0 | Renn Beeman | 2027 | ![]() |
| 6 | 8-0 | Meghann Hansen | 2026 | ![]() |
| 8 | 7-6 | Francesca Zodel | 2026 | ![]() |
| 8 | 7-6 | Olivia Branham | 2027 | ![]() |
| 10 | 7-0 | Kaitlyn Zhu | 2028 | ![]() |
| 10 | 7-0 | Arielys Torres | 2026 | ![]() |
| 10 | 7-0 | Layla Cala | 2028 | ![]() |
| 10 | 7-0 | Ava Dorfner | 2027 | |
| 10 | 7-0 | Zed Coret | 2026 | ![]() |
| 15 | 6-6 | Elyssa Ting | 2026 | |
| 15 | 6-6 | Masha Nelen | 2028 | |
| 15 | 6-6 | Simone Crook | 2029 | ![]() |
Girls Shot Put
| No. | Mark | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43-7 | Anna Casciano | 2026 | ![]() |
| 2 | 37-8.25 | Uchenna Obidike | 2026 | ![]() |
| 3 | 37-4.25 | Zoey DeSouza | 2028 | ![]() |
| 4 | 37-0.5 | Makayla Rondinelli | 2026 | ![]() |
| 5 | 36-5.75 | Jayla Little | 2027 | ![]() |
| 6 | 36-4 | Jaiden Bosley | 2026 | ![]() |
| 7 | 35-4 | Taryn Grayson | 2028 | ![]() |
| 8 | 35-1.5 | Danielle Marsh | 2026 | ![]() |
| 9 | 33-8.5 | Vanessa Bartnikowski | 2026 | ![]() |
| 10 | 33-6.75 | Eden Ashiavor | 2028 | ![]() |
| 11 | 33-4.75 | Mya Smith | 2026 | ![]() |
| 12 | 33-0.5 | Elise Pale | 2027 | ![]() |
| 13 | 32-4.25 | Nora Schmitz | 2027 | ![]() |
| 14 | 32-4 | Madison Boone | 2028 | ![]() |
| 15 | 31-9 | Abigail Power | 2028 | ![]() |
| 16 | 31-0 | Olivia Allison | 2027 | ![]() |
| 17 | 30-9.5 | Tanya Agrawal | 2027 | ![]() |
| 17 | 30-9.5 | Yukti Nakul | 2029 | ![]() |
| 19 | 30-6.5 | Jordin Boucicaut | 2028 | ![]() |
| 20 | 30-6.25 | Jahleishai Juste | 2027 | ![]() |
| 21 | 29-9 | Madison Wallace | 2026 | ![]() |
| 22 | 29-7.25 | Barbara Tur | 2027 | ![]() |
| 23 | 29-4.5 | Reilly Malin | 2029 | ![]() |
| 24 | 29-2.25 | Princesse Sinevert | 2028 | ![]() |
| 25 | 29-1.5 | Madison Mays | 2028 | ![]() |
Girls Discus
| No. | Mark | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127-9 | Uchenna Obidike | 2026 | ![]() |
| 2 | 121-0 | Anna Casciano | 2026 | ![]() |
| 3 | 120-10 | Eden Ashiavor | 2028 | ![]() |
| 4 | 117-11 | Eva Gedrich | 2027 | ![]() |
| 5 | 116-8 | Makayla Rondinelli | 2026 | ![]() |
| 6 | 113-7 | Abigail Power | 2028 | ![]() |
| 7 | 113-5 | Nishika Singh | 2027 | ![]() |
| 8 | 99-10 | Jaiden Bosley | 2026 | ![]() |
| 9 | 99-7 | Madison Wallace | 2026 | ![]() |
| 10 | 97-6 | Ellie DelGandio | 2027 | ![]() |
| 10 | 97-6 | Taylor Sweeney | 2028 | ![]() |
| 12 | 95-11 | Autumn Lee-You | 2027 | ![]() |
| 13 | 95-0 | Tanya Agrawal | 2027 | ![]() |
| 14 | 94-2 | Zoey DeSouza | 2028 | ![]() |
| 15 | 92-4 | Madison Mays | 2028 | ![]() |
| 16 | 89-8 | Jayla Little | 2027 | ![]() |
| 17 | 87-11 | Elise Pale | 2027 | ![]() |
| 18 | 87-1 | Mahjanae Fowler | 2027 | ![]() |
| 19 | 83-11 | Jordin Boucicaut | 2028 | ![]() |
| 20 | 82-3 | Barbara Tur | 2027 | ![]() |
| 20 | 82-3 | Vanessa Bartnikowski | 2026 | ![]() |
| 22 | 81-10 | Shane Mayer | 2029 | ![]() |
| 23 | 81-6 | Princesse Sinevert | 2028 | ![]() |
| 24 | 80-10 | Danielle Marsh | 2026 | ![]() |
| 25 | 80-3 | Amani Johnson | 2026 | ![]() |
Girls Javelin
| No. | Mark | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129-10 | Ti'Kayla Smith | 2027 | ![]() |
| 2 | 124-3 | Mya Smith | 2026 | ![]() |
| 3 | 123-1 | Eva Gedrich | 2027 | ![]() |
| 4 | 111-5 | Abigail Power | 2028 | ![]() |
| 5 | 106-9 | Elle Krakovski | 2027 | ![]() |
| 6 | 106-6 | Mahek Singh | 2026 | ![]() |
| 7 | 105-7 | Ky'Asia Spotwood | 2027 | ![]() |
| 8 | 101-1 | Barbara Tur | 2027 | ![]() |
| 9 | 96-9 | Eva Kinsberg | 2028 | ![]() |
| 10 | 94-8 | Elizabeth Reisbord | 2026 | ![]() |
| 11 | 90-7 | Autumn Lee-You | 2027 | ![]() |
| 11 | 90-7 | Vanessa Bartnikowski | 2026 | ![]() |
| 13 | 88-0 | Taylor Sweeney | 2028 | ![]() |
| 14 | 87-4 | Theodora Milchanoski | 2026 | ![]() |
| 15 | 85-10 | Talya Weiss | 2026 | ![]() |
| 16 | 82-10 | Naomi Levy | 2026 | ![]() |
| 17 | 82-2 | Kaitlyn Zhu | 2028 | ![]() |
| 18 | 81-10 | Natalie LaMagra | 2027 | ![]() |
| 19 | 79-7 | Karena Yonkman | 2029 | ![]() |
| 20 | 76-7 | Ellie DelGandio | 2027 | ![]() |
| 21 | 75-7 | Makayla Rondinelli | 2026 | ![]() |
| 22 | 74-11 | Kayla Rivera | 2027 | ![]() |
| 23 | 74-3 | Ny-Asia Johnson | 2026 | ![]() |
| 24 | 74-0 | Ryan Smith | 2027 | ![]() |
| 25 | 73-8 | Shane Mayer | 2029 | ![]() |
Girls 4x100m Relay
| No. | Time | School | |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.07 | Ewing | ![]() |
| 2 | 49.67 | Peddie | |
| 3 | 49.69 | Notre Dame | ![]() |
| 4 | 50.10 | Princeton | ![]() |
| 5 | 50.54 | Lawrence | ![]() |
| 6 | 50.87 | Nottingham | ![]() |
| 7 | 51.26 | Hightstown | ![]() |
| 8 | 51.64 | WWP South | ![]() |
| 9 | 51.87 | Hopewell Valley | ![]() |
| 10 | 52.12 | Stuart Country Day | ![]() |
| 11 | 52.15 | Allentown | ![]() |
| 12 | 53.04 | Robbinsville | ![]() |
| 13 | 53.39 | Hamilton West | ![]() |
| 14 | 53.42 | Pennington | ![]() |
| 15 | 54.62 | Lawrenceville | ![]() |
| 16 | 55.11 | Thrive Charter | ![]() |
| 17 | 55.34 | Trenton | ![]() |
| 18 | 55.76 | Steinert | ![]() |
| 19 | 57.68 | Princeton Day | ![]() |
| 20 | 58.33 | Wilberforce | ![]() |
| 21 | 58.34 | Hun | ![]() |
| 22 | 1:05.02 | Katzenbach | ![]() |
Girls 4x400m Relay
| No. | Time | School | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:00.64 | Lawrenceville | ![]() |
| 2 | 4:01.41 | Notre Dame | ![]() |
| 3 | 4:04.22 | Wilberforce | ![]() |
| 4 | 4:06.17 | Peddie | |
| 5 | 4:09.11 | WWP South | ![]() |
| 6 | 4:11.87 | Ewing | ![]() |
| 7 | 4:13.90 | Princeton | ![]() |
| 8 | 4:14.62 | Lawrence | ![]() |
| 9 | 4:14.84 | Allentown | ![]() |
| 10 | 4:15.97 | WWP North | ![]() |
| 11 | 4:16.31 | Hightstown | ![]() |
| 12 | 4:18.06 | Robbinsville | ![]() |
| 13 | 4:20.56 | Nottingham | ![]() |
| 14 | 4:23.93 | Hopewell Valley | ![]() |
| 15 | 4:30.58 | Princeton Day | ![]() |
| 16 | 4:34.77 | Stuart Country Day | ![]() |
| 17 | 4:35.45 | Hun | ![]() |
| 18 | 4:37.84 | Hamilton West | ![]() |
| 19 | 4:37.90 | Steinert | ![]() |
| 20 | 4:59.22 | Pennington | ![]() |
| 21 | 6:07.52 | Katzenbach | ![]() |
Girls 4x800m Relay
| No. | Time | School | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:39.93 | Princeton | ![]() |
| 2 | 9:40.76 | WWP North | ![]() |
| 3 | 9:44.24 | Hopewell Valley | ![]() |
| 4 | 10:06.12 | Lawrenceville | ![]() |
| 5 | 10:12.88 | Allentown | ![]() |
| 6 | 10:29.51 | Steinert | ![]() |
| 7 | 10:29.62 | WWP South | ![]() |
| 8 | 10:47.38 | Hightstown | ![]() |
| 9 | 10:49.26 | Notre Dame | ![]() |
| 10 | 10:57.42 | Robbinsville | ![]() |
| 11 | 11:02.91 | Nottingham | ![]() |
| 12 | 11:04.86 | Lawrence | ![]() |
| 13 | 12:26.15 | Hun | ![]() |
Boys 100m
| No. | Time | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.74 | Dasan Jones | 2026 | ![]() |
