Spring Track 2025 Leaderboard
Updated 6/12
Read introductory article here.
View the Winter Track 2025 leaderboard here.
Missing your mark? Send me results!
trackmercer@gmail.com or on Instagram
Girls Virtual Meet
Scoring: 15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
School | Total | ||
---|---|---|---|
1 | Lawrenceville | ![]() | 275.5 |
2 | WW-P North | ![]() | 126.2 |
3 | WW-P South | ![]() | 97 |
4 | Hopewell Valley | ![]() | 96 |
5 | Princeton | ![]() | 95 |
6 | Lawrence | ![]() | 83.2 |
7 | Peddie | 82.8 | |
8 | Allentown | ![]() | 74 |
9 | Nottingham | ![]() | 62 |
10 | Hamilton West | ![]() | 57.3 |
11 | Trenton | ![]() | 56.5 |
12 | Wilberforce | ![]() | 55 |
13 | Ewing | ![]() | 52.4 |
14 | Hightstown | ![]() | 48 |
15 | Notre Dame | ![]() | 36.5 |
16 | Hun | ![]() | 36 |
17 | Princeton Day | ![]() | 23.5 |
18 | Stuart Country Day | ![]() | 20.5 |
19 | Steinert | ![]() | 20 |
20 | Robbinsville | ![]() | 17 |
Girls 100m
No. | Time | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 11.89 | Sofia Swindell | 2025 | ![]() |
2 | 12.22 | Samya Jenkins | 2027 | ![]() |
3 | 12.29 | Ariana Crusoe Gaye | 2027 | ![]() |
4 | 12.47 | Aijah Somerselle | 2026 | ![]() |
5 | 12.48 | Martha Olorunnisola | 2025 | ![]() |
6 | 12.50 | Autumn Carter | 2026 | ![]() |
7 | 12.56 | Blake Hatwood | 2027 | ![]() |
8 | 12.62 | Simone Henriques | 2028 | ![]() |
9 | 12.77 | Ty'Onna Johnson | 2026 | ![]() |
10 | 12.85 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
11 | 12.87 | Maddie Hamlin | 2027 | ![]() |
12 | 12.88 | Anastasia Kudin | 2025 | ![]() |
13 | 12.89 | Zunica Zubah | 2025 | ![]() |
13 | 12.89 | Logan Mills | 2026 | ![]() |
15 | 12.92 | Gabriella Allen | 2027 | ![]() |
16 | 12.97 | Anaiss Matos | 2025 | ![]() |
17 | 13.02 | Jenna Ntori | 2027 | ![]() |
18 | 13.03 | Rhianna Scott | 2025 | ![]() |
18 | 13.03 | Makena Graham | 2025 | ![]() |
20 | 13.06 | Zairra Galloway | 2025 | ![]() |
21 | 13.07 | Sasha Glover | 2027 | ![]() |
22 | 13.15 | Karis Crossland | 2026 | ![]() |
23 | 13.17 | Naomi Williams | 2028 | ![]() |
24 | 13.18 | Chloe Lewis | 2028 | ![]() |
25 | 13.21 | Ava Chincarini | 2028 | ![]() |
Girls 200m
No. | Time | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 24.38 | Sofia Swindell | 2025 | ![]() |
2 | 25.16 | Samya Jenkins | 2027 | ![]() |
3 | 25.66 | Leah Daniels | 2026 | ![]() |
4 | 25.68 | Rhianna Scott | 2025 | ![]() |
5 | 25.71 | Tessa Hughes | 2026 | |
6 | 25.78 | Jael Gaines | 2026 | ![]() |
7 | 25.88 | Autumn Carter | 2026 | ![]() |
8 | 25.94 | Ariana Crusoe Gaye | 2027 | ![]() |
9 | 25.95 | Blake Hatwood | 2027 | ![]() |
10 | 25.98 | Adama Turay | 2025 | ![]() |
11 | 26.01 | Zairra Galloway | 2025 | ![]() |
12 | 26.02 | Tomaisa Tard | 2026 | ![]() |
13 | 26.09 | Martha Olorunnisola | 2025 | ![]() |
14 | 26.26 | Aijah Somerselle | 2026 | ![]() |
15 | 26.31 | Brie Davis-Owens | 2025 | ![]() |
16 | 26.36 | Zunica Zubah | 2025 | ![]() |
17 | 26.42 | Anastasia Kudin | 2025 | ![]() |
18 | 26.46 | Stella Blanchard | 2027 | ![]() |
19 | 26.54 | Claire Dumortier | 2025 | ![]() |
20 | 26.58 | Maddie Hamlin | 2027 | ![]() |
21 | 26.81 | Nina Dixit | 2027 | ![]() |
22 | 26.83 | Gabriella Allen | 2027 | ![]() |
23 | 26.84 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
23 | 26.84 | Emma Normand | 2027 | ![]() |
23 | 26.84 | Simone Henriques | 2028 | ![]() |
Girls 400m
No. | Time | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 56.08 | Rhianna Scott | 2025 | ![]() |
2 | 57.05 | Jael Gaines | 2026 | ![]() |
3 | 57.76 | Stella Blanchard | 2027 | ![]() |
4 | 59.40 | Anastasia Kudin | 2025 | ![]() |
5 | 59.50 | Ariana Crusoe Gaye | 2027 | ![]() |
6 | 59.77 | Adama Turay | 2025 | ![]() |
7 | 59.90 | Claire Dumortier | 2025 | ![]() |
8 | 59.92 | Yasmin Willie | 2028 | ![]() |
9 | 1:00.00 | Brie Davis-Owens | 2025 | ![]() |
10 | 1:00.17 | Autumn Carter | 2026 | ![]() |
11 | 1:00.28 | Faith Settles | 2028 | ![]() |
12 | 1:00.72 | Leah Daniels | 2026 | ![]() |
13 | 1:00.75 | Nina Dixit | 2027 | ![]() |
14 | 1:00.78 | Naila Nelson | 2026 | ![]() |
15 | 1:01.28 | Hailie Zimmerman | 2025 | ![]() |
16 | 1:01.57 | Gwen Mersereau | 2025 | ![]() |
17 | 1:02.24 | Kacey Howes | 2026 | ![]() |
18 | 1:02.25 | Leah O'Neill | 2027 | ![]() |
19 | 1:02.29 | Lena Murray | 2027 | ![]() |
20 | 1:02.65 | Mahima Bansal | 2025 | ![]() |
21 | 1:02.71 | Rory Laubach | 2027 | ![]() |
22 | 1:02.74 | Abby Lobis | 2026 | ![]() |
23 | 1:02.81 | Sophie Trzaskus | 2025 | ![]() |
24 | 1:02.97 | Sophia Liu | 2025 | ![]() |
25 | 1:03.73 | Grace Zeng | 2026 | ![]() |
Girls 800m
No. | Time | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 2:14.59 | Stella Blanchard | 2027 | ![]() |
2 | 2:15.24 | Laura Sallade | 2026 | ![]() |
3 | 2:15.45 | Alaina Sabo | 2028 | ![]() |
4 | 2:16.56 | Courtney Cane | 2025 | |
5 | 2:17.75 | Zui Chinchalkar | 2025 | ![]() |
6 | 2:18.69 | Lena Murray | 2027 | ![]() |
7 | 2:19.34 | Yasmin Willie | 2028 | ![]() |
8 | 2:19.54 | Rory Laubach | 2027 | ![]() |
9 | 2:19.61 | Sydney Young | 2027 | ![]() |
10 | 2:21.70 | Matilda Kardhashi | 2025 | |
11 | 2:22.35 | Sara Secora | 2027 | ![]() |
12 | 2:22h | Allison Lee | 2026 | ![]() |
13 | 2:23.26 | Kajol Karra | 2026 | ![]() |
14 | 2:23.61 | Adeline Edwards | 2025 | ![]() |
15 | 2:23.93 | Gwen Mersereau | 2025 | ![]() |
16 | 2:24.02 | Elsie Rey-de-Castro | 2027 | ![]() |
17 | 2:25.23 | Elizabeth Eckel | 2027 | ![]() |
18 | 2:25.68 | Mila Trkov | 2027 | ![]() |
19 | 2:28.14 | Emily Prothero | 2026 | ![]() |
20 | 2:28.15 | Grace Hegedus | 2027 | ![]() |
21 | 2:28.21 | Victoria Vahi | 2026 | |
22 | 2:29.41 | Slavina Dusichka | 2027 | ![]() |
23 | 2:31.89 | Evelyn Yang | 2027 | ![]() |
24 | 2:31.98 | Teagan Walker | 2025 | ![]() |
25 | 2:33.35 | Fatima El-Banna | 2027 | ![]() |
Girls 1600m
No. | Time | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 4:39.63y | Blair Bartlett | 2027 | ![]() |
2 | 4:51.82 | Allison Lee | 2026 | ![]() |
3 | 4:59.04y | Courtney Cane | 2025 | |
4 | 5:04.27 | Zui Chinchalkar | 2025 | ![]() |
5 | 5:04.78 | Laura Sallade | 2026 | ![]() |
6 | 5:05.27 | Kajol Karra | 2026 | ![]() |
7 | 5:06.37 | Sydney Young | 2027 | ![]() |
8 | 5:09.85 | Alaina Sabo | 2028 | ![]() |
9 | 5:14.16 | Lena Murray | 2027 | ![]() |
10 | 5:14.80 | Phoenix Roth | 2027 | ![]() |
11 | 5:15.52 | Sara Secora | 2027 | ![]() |
12 | 5:15.87 | Grace Hegedus | 2027 | ![]() |
13 | 5:16.56 | Izzy Meth | 2027 | ![]() |
14 | 5:16.86 | Adeline Edwards | 2025 | ![]() |
15 | 5:17.82 | Claire Dumont | 2025 | ![]() |
16 | 5:19.98 | Teagan Walker | 2025 | ![]() |
17 | 5:20h | Ava Donnelly | 2027 | ![]() |
18 | 5:23.83 | Matilda Kardhashi | 2025 | |
19 | 5:25.52 | Anna Wilson | 2027 | ![]() |
20 | 5:25.67 | Kate Grecsek | 2028 | ![]() |
21 | 5:26.21 | Eowyn Deess | 2027 | ![]() |
22 | 5:27.11 | Rosemary Warren | 2028 | ![]() |
23 | 5:27.52 | Elsie Rey-de-Castro | 2027 | ![]() |
24 | 5:27.99 | Stella Blanchard | 2027 | ![]() |
25 | 5:28.52 | Essie Chafin | 2026 | ![]() |
Girls 3200m
No. | Time | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 10:03.57 | Blair Bartlett | 2027 | ![]() |
2 | 10:27.79 | Allison Lee | 2026 | ![]() |
3 | 10:59.32 | Izzy Meth | 2027 | ![]() |
4 | 11:01.19 | Kajol Karra | 2026 | ![]() |
5 | 11:10.35 | Grace Hegedus | 2027 | ![]() |
6 | 11:13.93 | Claire Dumont | 2025 | ![]() |
7 | 11:18.74 | Teagan Walker | 2025 | ![]() |
8 | 11:24.53 | Phoenix Roth | 2027 | ![]() |
9 | 11:43.27 | Ava Donnelly | 2027 | ![]() |
10 | 11:43.61 | Sara Secora | 2027 | ![]() |
11 | 11:44.79 | Rosemary Warren | 2028 | ![]() |
12 | 11:48.98 | Yana Chheda | 2027 | ![]() |
13 | 11:59.03 | Shanel Tan | 2026 | |
14 | 12:04.47 | Julia Meddahi | 2025 | ![]() |
15 | 12:06.11 | Sevanne Knoch | 2028 | ![]() |
16 | 12:08.57 | Elsie Rey-de-Castro | 2027 | ![]() |
17 | 12:12.85 | Maddie LaChance | 2026 | ![]() |
18 | 12:14.86 | Essie Chafin | 2026 | ![]() |
19 | 12:19.42 | Vivian Ma | 2027 | ![]() |
20 | 12:24.67 | Kellianne White | 2025 | ![]() |
21 | 12:26.49 | Evelyn Yang | 2027 | ![]() |
22 | 12:32.20 | Carolina Lopez-Watt | 2025 | |
23 | 12:34.35 | Charlotte Aitken-Davies | 2027 | ![]() |
24 | 12:40.05 | Madeline Ruchelman | 2025 | ![]() |
25 | 12:49.79 | Sophia Pellegrino | 2027 | ![]() |
Girls 100m Hurdles
No. | Time | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 13.67 | Sofia Swindell | 2025 | ![]() |
2 | 14.70 | Adama Turay | 2025 | ![]() |
3 | 14.78 | Tessa Hughes | 2026 | |
4 | 14.90 | Tomaisa Tard | 2026 | ![]() |
4 | 14.90 | Alicia Riggins | 2025 | ![]() |
6 | 15.63 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
7 | 15.86 | Saraiah Hoover | 2025 | ![]() |
8 | 16.07 | Zunica Zubah | 2025 | ![]() |
9 | 16.25 | Della Gilligan | 2027 | ![]() |
10 | 16.27 | Bryana Mason | 2028 | ![]() |
11 | 16.82 | Madeline Hughes | 2028 | |
12 | 16.96 | Gwyneth Denham | 2027 | ![]() |
12 | 16.96 | Zuri Graham | 2026 | ![]() |
14 | 16.98 | Karis Crossland | 2026 | ![]() |
15 | 17.19 | Nora Schmitz | 2027 | ![]() |
16 | 17.28 | Hailie Zimmerman | 2025 | ![]() |
17 | 17.33 | Rachel Shumsky | 2025 | ![]() |
18 | 17.47 | Tanaya Lassiter | 2026 | ![]() |
19 | 17.49 | Yona Choksi | 2028 | ![]() |
20 | 17.71 | Athena Green | 2028 | ![]() |
21 | 17.72 | Amanda Hoglund | 2025 | ![]() |
22 | 17.84 | Victoria Seaton | 2027 | ![]() |
23 | 17.90 | Lalla Sanoe | 2026 | ![]() |
24 | 17.91 | Lynsah Rejouis | 2027 | ![]() |
25 | 18.02 | Rebecca Streeter | 2026 | ![]() |
Girls 400m Hurdles
No. | Time | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 1:00.64 | Sofia Swindell | 2025 | ![]() |
2 | 1:03.43 | Tessa Hughes | 2026 | |
3 | 1:03.45 | Tomaisa Tard | 2026 | ![]() |
4 | 1:03.60 | Anastasia Kudin | 2025 | ![]() |
5 | 1:04.36 | Brie Davis-Owens | 2025 | ![]() |
6 | 1:05.00 | Della Gilligan | 2027 | ![]() |
7 | 1:05.74 | Saraiah Hoover | 2025 | ![]() |
8 | 1:06.18 | Hailie Zimmerman | 2025 | ![]() |
9 | 1:09.15 | Ava Tabeart | 2025 | ![]() |
10 | 1:10.96 | Zunica Zubah | 2025 | ![]() |
11 | 1:11.24 | Rebecca Streeter | 2026 | ![]() |
12 | 1:11.42 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
13 | 1:12.11 | Yona Choksi | 2028 | ![]() |
14 | 1:13.32 | Erin Tam | 2026 | |
15 | 1:13.72 | Alicia Riggins | 2025 | ![]() |
16 | 1:13.77 | Katherine Brun | 2028 | ![]() |
17 | 1:13.80 | Rachel Shumsky | 2025 | ![]() |
18 | 1:14.21 | Kendall Sorrentino | 2026 | ![]() |
19 | 1:14.34 | Marianna Samuel | 2025 | ![]() |
20 | 1:14.69 | Nora Schmitz | 2027 | ![]() |
21 | 1:14.91 | Layla Tafesse | 2026 | ![]() |
22 | 1:15.05 | Veronica Goldsmith | 2027 | ![]() |
23 | 1:15.62 | Lynsah Rejouis | 2027 | ![]() |
24 | 1:15.68 | Dinara Occeus | 2027 | ![]() |
25 | 1:15.87 | Chelsea Cahall | 2026 | ![]() |
Girls Long Jump
No. | Mark | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 17-10.5 | Chloe Lewis | 2028 | ![]() |
2 | 17-9 | Zairra Galloway | 2025 | ![]() |
3 | 17-7.5 | Adama Turay | 2025 | ![]() |
4 | 17-7 | Rhianna Scott | 2025 | ![]() |
5 | 17-1 | Kara Vandal | 2026 | ![]() |
6 | 16-9.5 | Ngozi Okeke-Agulu | 2027 | ![]() |
7 | 16-2.5 | Alexis Johnson | 2026 | ![]() |
8 | 15-11 | Yona Choksi | 2028 | ![]() |
9 | 15-10.5 | Amanda Hoglund | 2025 | ![]() |
10 | 15-10 | Isabelle Andre | 2025 | ![]() |
10 | 15-10 | Nora Schmitz | 2027 | ![]() |
12 | 15-8.5 | Katherine Williams | 2027 | ![]() |
13 | 15-7.5 | Mahima Bansal | 2025 | ![]() |
14 | 15-7 | Anamika Sertil | 2028 | ![]() |
14 | 15-7 | Anaiss Matos | 2025 | ![]() |
16 | 15-5 | Makena Graham | 2025 | ![]() |
17 | 15-3.5 | Tola Olatunji | 2027 | ![]() |
18 | 15-2.25 | Aanya Rajesh | 2028 | ![]() |
19 | 14-11 | Ellery Badros | 2028 | ![]() |
20 | 14-10.5 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
21 | 14-9.5 | Tessa Goodman | 2026 | ![]() |
22 | 14-9 | Erin Krakovski | 2027 | ![]() |
23 | 14-8 | Gracie Wilson | 2025 | ![]() |
23 | 14-8 | Hephzibah Olotu | 2027 | ![]() |
23 | 14-8 | Angelyn Li | 2026 | ![]() |
Girls Triple Jump
No. | Mark | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 36-5.75 | Zairra Galloway | 2025 | ![]() |
2 | 35-8 | Rhianna Scott | 2025 | ![]() |
3 | 34-1.5 | Kirsten Brenya | 2026 | ![]() |
4 | 33-8.5 | Anaiss Matos | 2025 | ![]() |
5 | 33-8 | Isabelle Andre | 2025 | ![]() |
6 | 33-2 | Amanda Hoglund | 2025 | ![]() |
7 | 32-9.75 | Maha Al-Quzwini | 2028 | ![]() |
8 | 32-5 | Alexis Johnson | 2026 | ![]() |
9 | 32-4 | Hephzibah Olotu | 2027 | ![]() |
10 | 31-8 | Angelyn Li | 2026 | ![]() |
11 | 31-6 | Jada Sands | 2027 | ![]() |
12 | 31-5 | Mahima Bansal | 2025 | ![]() |
13 | 31-4.25 | Gabriele Pociute | 2027 | ![]() |
14 | 31-2 | Megan Bommireddy | 2026 | ![]() |
15 | 30-11.5 | Erin Tam | 2026 | |
16 | 30-11 | Reilly Walsh | 2026 | ![]() |
17 | 30-9 | Rachel Shumsky | 2025 | ![]() |
18 | 30-7.5 | Gracie Wilson | 2025 | ![]() |
19 | 30-5 | Victoria Seaton | 2027 | ![]() |
20 | 30-3 | Angima Olando | 2028 | ![]() |
21 | 30-2 | Bisakha Basnet | 2026 | ![]() |
21 | 30-2 | Stella Bove | 2026 | ![]() |
23 | 29-6.25 | Aditi Revuri | 2027 | ![]() |
24 | 28-11.5 | Sophia DeRisi | 2025 | ![]() |
25 | 28-10 | Olivia Branham | 2027 | ![]() |
Girls High Jump
No. | Mark | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 5-2 | Uchenna Obidike | 2026 | ![]() |
1 | 5-2 | Tessa Hughes | 2026 | |
1 | 5-2 | Nyviah Pacheco | 2025 | ![]() |
4 | 5-0 | Madeline Hughes | 2028 | |
4 | 5-0 | Anamika Sertil | 2028 | ![]() |
4 | 5-0 | Amanda Hoglund | 2025 | ![]() |
4 | 5-0 | Kirsten Brenya | 2026 | ![]() |
6 | 4-10 | Teagan Fairfax | 2025 | ![]() |
6 | 4-10 | Jamie Werdel | 2026 | ![]() |
6 | 4-10 | Kara Vandal | 2026 | ![]() |
11 | 4-8 | Bryana Mason | 2028 | ![]() |
11 | 4-8 | Angel Johnson | 2028 | ![]() |
11 | 4-8 | Gabriele Pociute | 2027 | ![]() |
11 | 4-8 | Erin Krakovski | 2027 | ![]() |
11 | 4-8 | Aditi Revuri | 2027 | ![]() |
16 | 4-6 | Nishika Singh | 2027 | ![]() |
16 | 4-6 | Karia Trammel | 2027 | ![]() |
16 | 4-6 | Sophie Tsai | 2026 | ![]() |
16 | 4-6 | Kathryn Kennedy | 2027 | ![]() |
16 | 4-6 | Caitlin MacInnes | 2027 | ![]() |
Girls Pole Vault
No. | Mark | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 11-6 | Audrey Cheng | 2025 | ![]() |
2 | 9-6 | Sophie Trzaskus | 2025 | ![]() |
3 | 9-0 | Victoria Slavov | 2026 | ![]() |
4 | 8-6 | Avery Rick | 2027 | ![]() |
4 | 8-6 | Zuzanna Trzasko | 2025 | ![]() |
4 | 8-6 | Vivian Blessing | 2027 | ![]() |
7 | 8-0 | Meghann Hansen | 2026 | ![]() |
7 | 8-0 | Eva Fea | 2026 | ![]() |
7 | 8-0 | Arielys Torres | 2026 | ![]() |
10 | 7-6 | Renn Beeman | 2027 | ![]() |
11 | 7-0 | Meara Rabbitt | 2027 | ![]() |
11 | 7-0 | Fatima Arastu | 2026 | ![]() |
11 | 7-0 | Francesca Zodel | 2026 | ![]() |
14 | 6-6 | Layla Cala | 2028 | ![]() |
15 | 6-0 | Elyssa Ting | 2026 | |
15 | 6-0 | Ava Dorfner | 2027 |
Girls Shot Put
No. | Mark | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 42-5 | Anna Casciano | 2026 | ![]() |
2 | 42-0.5 | Sonjay Baylor-Reeves | 2025 | ![]() |
3 | 37-5.25 | Afua Apau | 2025 | ![]() |
4 | 36-7.25 | Uchenna Obidike | 2026 | ![]() |
5 | 35-7.75 | Makayla Rondinelli | 2026 | ![]() |
6 | 35-5 | Jesslyn Bentum | 2025 | ![]() |
7 | 34-8 | Zi'Asia Williams | 2026 | ![]() |
8 | 32-11.5 | Danielle Marsh | 2026 | ![]() |
9 | 32-6.5 | Jaiden Bosley | 2026 | ![]() |
10 | 32-6 | Vanessa Bartnikowski | 2026 | ![]() |
11 | 32-0.5 | Jayla Little | 2027 | ![]() |
12 | 31-11 | Madison Boone | 2028 | ![]() |
12 | 31-11 | Eden Ashiavor | 2028 | ![]() |
14 | 31-7 | Zoey DeSouza | 2028 | ![]() |
15 | 30-6.5 | Reagan Daly | 2025 | ![]() |
16 | 30-6.25 | Olivia Allison | 2027 | ![]() |
17 | 30-6 | Malayah Miller | 2025 | ![]() |
18 | 29-7.5 | Osaevbie Samson | 2025 | ![]() |
19 | 29-6 | Jahleishai Juste | 2027 | ![]() |
20 | 29-0.25 | Aizenomo Akhimien | 2027 | ![]() |
21 | 28-11 | Eva Gedrich | 2027 | ![]() |
22 | 28-10.75 | Mya Smith | 2026 | ![]() |
23 | 28-4 | Emeli Hernandez | 2025 | ![]() |
24 | 27-9.75 | Madison Wallace | 2026 | ![]() |
25 | 27-8.5 | Johnetta Jallah | 2025 | ![]() |
Girls Discus
No. | Mark | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 133-1 | Sonjay Baylor-Reeves | 2025 | ![]() |
2 | 122-2 | Anna Casciano | 2026 | ![]() |
3 | 121-3 | Makayla Rondinelli | 2026 | ![]() |
4 | 120-6 | Uchenna Obidike | 2026 | ![]() |
5 | 117-7 | Jesslyn Bentum | 2025 | ![]() |
6 | 116-8 | Eva Gedrich | 2027 | ![]() |
7 | 113-11 | Eden Ashiavor | 2028 | ![]() |
8 | 103-6 | Nishika Singh | 2027 | ![]() |
9 | 103-1 | Jayla Little | 2027 | ![]() |
10 | 101-5 | Madison Wallace | 2026 | ![]() |
11 | 98-7 | Molly Frascella | 2025 | ![]() |
12 | 96-0 | Reagan Daly | 2025 | ![]() |
13 | 91-3 | Afua Apau | 2025 | ![]() |
14 | 91-1 | Autumn Lee-You | 2027 | ![]() |
15 | 90-3 | Jaiden Bosley | 2026 | ![]() |
16 | 89-6 | Ellie DelGandio | 2027 | ![]() |
17 | 87-10 | Zoey DeSouza | 2028 | ![]() |
18 | 84-4 | Maia Cinca | 2025 | ![]() |
19 | 83-11 | Jordin Boucicaut | 2028 | ![]() |
20 | 83-5.5 | Aubrey Fraasch | 2025 | |
21 | 83-3 | Carly Sweeney | 2027 | ![]() |
22 | 82-6 | Madison Mays | 2028 | ![]() |
23 | 81-9 | Danielle Marsh | 2026 | ![]() |
24 | 81-0 | Barbara Tur | 2027 | ![]() |
25 | 80-9 | Vanessa Bartnikowski | 2026 | ![]() |
Girls Javelin
No. | Mark | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 111-11 | Ti'Kayla Smith | 2027 | ![]() |
2 | 104-6 | Eva Gedrich | 2027 | ![]() |
3 | 103-0 | Zi'Asia Williams | 2026 | ![]() |
4 | 100-2 | Mya Smith | 2026 | ![]() |
5 | 98-1 | Gia Kanaris | 2025 | ![]() |
6 | 97-11 | Elizabeth Reisbord | 2026 | ![]() |
7 | 96-9 | Barbara Tur | 2027 | ![]() |
8 | 93-1 | Caitlin Sheedy | 2025 | ![]() |
9 | 89-0 | Abby Power | 2028 | ![]() |
10 | 88-9 | Anna Shulgina | 2027 | ![]() |
11 | 84-4 | Afua Apau | 2025 | ![]() |
12 | 82-4 | Eva Kinsberg | 2028 | ![]() |
13 | 80-9 | Peyton Towers | 2027 | ![]() |
14 | 79-11 | Ky'Asia Spotwood | 2027 | ![]() |
15 | 79-6 | Elle Krakovski | 2027 | ![]() |
16 | 78-3 | Vanessa Bartnikowski | 2026 | ![]() |
17 | 78-1 | Jesslyn Bentum | 2025 | ![]() |
18 | 77-11 | Autumn Lee-You | 2027 | ![]() |
19 | 76-5 | Kayla Rivera | 2027 | ![]() |
20 | 76-3 | Miah Fitzpatrick | 2026 | ![]() |
21 | 75-9 | Naomi Levy | 2026 | ![]() |
22 | 73-5 | Natalie LaMagra | 2027 | ![]() |
23 | 70-10 | Ryan Smith | 2027 | ![]() |
24 | 70-3 | Reagan Daly | 2025 | ![]() |
24 | 70-3 | Layla Rivera | 2027 | ![]() |
Girls 4x100m Relay
No. | Time | School | |
---|---|---|---|
1 | 47.89 | Lawrenceville | ![]() |
2 | 48.89 | Ewing | ![]() |
3 | 49.64 | WW-P South | ![]() |
4 | 49.84 | Allentown | ![]() |
5 | 49.95 | Hightstown | ![]() |
6 | 50.30 | Lawrence | ![]() |
7 | 50.36 | Princeton | ![]() |
8 | 50.78 | Pennington | ![]() |
8 | 50.78 | Hopewell Valley | ![]() |
10 | 50.83 | Nottingham | ![]() |
11 | 51.26 | Steinert | ![]() |
12 | 51.54 | Notre Dame | ![]() |
13 | 51.60 | Peddie | |
14 | 51.68 | Stuart Country Day | ![]() |
15 | 51.82 | Hamilton West | ![]() |
16 | 52.59 | WW-P North | ![]() |
16 | 52.59 | Princeton Day | ![]() |
18 | 54.92 | Trenton | ![]() |
19 | 55.22 | Robbinsville | ![]() |
20 | 56.32 | Thrive Charter | ![]() |
21 | 1:01.29 | MKSD | ![]() |
Girls 4x400m Relay
No. | Time | School | |
---|---|---|---|
1 | 3:48.18 | Lawrenceville | ![]() |
2 | 4:00.72 | WW-P North | ![]() |
3 | 4:03.45 | Wilberforce | ![]() |
4 | 4:04.58 | Peddie | |
5 | 4:06.03 | Princeton | ![]() |
6 | 4:06.84 | Lawrence | ![]() |
7 | 4:07.86 | WW-P South | ![]() |
8 | 4:14.90 | Hopewell Valley | ![]() |
9 | 4:15.64 | Notre Dame | ![]() |
10 | 4:21.77 | Stuart Country Day | ![]() |
11 | 4:22.19 | Trenton | ![]() |
12 | 4:25.12 | Nottingham | ![]() |
13 | 4:27.98 | Hamilton West | ![]() |
14 | 4:29.28 | Hightstown | ![]() |
15 | 4:29.98 | Robbinsville | ![]() |
16 | 4:32.12 | Ewing | ![]() |
17 | 4:32.93 | Allentown | ![]() |
18 | 4:40.00 | Princeton Day | ![]() |
19 | 4:52.56 | Hun | ![]() |
20 | 5:05.51 | Pennington | ![]() |
21 | 5:31.43 | MKSD | ![]() |
Girls 4x800m Relay
No. | Time | School | |
---|---|---|---|
1 | 9:22.35 | Lawrenceville | ![]() |
2 | 9:52.16 | Princeton | ![]() |
3 | 9:57.55 | Hopewell Valley | ![]() |
4 | 10:01.75 | Wilberforce | ![]() |
5 | 10:07.58 | WW-P North | ![]() |
6 | 10:16.62 | Robbinsville | ![]() |
7 | 10:22.41 | Peddie | |
8 | 10:25.38 | Allentown | ![]() |
9 | 10:43.31 | Lawrence | ![]() |
10 | 10:48.24 | WW-P South | ![]() |
11 | 11:08.39 | Notre Dame | ![]() |
12 | 11:37.33 | Hightstown | ![]() |
13 | 11:43.69 | Trenton | ![]() |
14 | 12:08.66 | Steinert | ![]() |
15 | 13:01.62 | Pennington | ![]() |
16 | 13:20.85 | Ewing | ![]() |
17 | 13:33.40 | Stuart Country Day | ![]() |
Boys Virtual Meet
Scoring: 15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
No. | School | Total | |
---|---|---|---|
1 | Notre Dame | ![]() | 189.8 |
2 | Lawrenceville | ![]() | 141.8 |
3 | Princeton | ![]() | 136.6 |
4 | Allentown | ![]() | 126.8 |
5 | WW-P North | ![]() | 113.3 |
6 | WW-P South | ![]() | 109.5 |
7 | Ewing | ![]() | 90.8 |
8 | Peddie | 87.1 | |
9 | Hightstown | ![]() | 83.5 |
10 | Nottingham | ![]() | 81.5 |
11 | Hamilton West | ![]() | 48.3 |
12 | Lawrence | ![]() | 45.8 |
13 | Hopewell Valley | ![]() | 44.5 |
14 | Robbinsville | ![]() | 39 |
15 | Steinert | ![]() | 35 |
16 | Hun | ![]() | 29 |
17 | Trenton | ![]() | 23 |
18 | Thrive Charter | ![]() | 13 |
19 | Princeton Day | ![]() | 9 |
Boys 100m
No. | Time | Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 10.48 | Gavin Alvarez | 2025 | ![]() |
2 | 10.81 | Michael Bradley | 2025 | ![]() |
3 | 10.88 | Dasan Jones | 2026 | ![]() |
4 | 10.89 | Matthew Woode | 2025 | ![]() |
4 | 10.89 | Terrance Williams | 2026 | ![]() |
6 | 10.90 | Cedric Mbachu | 2025 | ![]() |
7 | 10.93 | Tahmere Brown | 2028 | ![]() |
